Andrew Ladd R 22 1550000 3 75 73 73 71 71 74 69 72 68 65 51 75 73 72 72
Patrick Kane R 19 875000 3 77 81 78 73 72 71 81 86 76 69 56 72 78 72 78
David Bolland R 22 850000 2 62 64 63 61 64 56 68 60 78 58 47 58 63 60 65
Ben Eager R 24 600000* 2 59 54 59 68 68 80 68 77 27 55 50 79 57 72 65
Kyle Beach C 18 450000* 3 55 54 55 47 48 47 57 60 51 47 48 56 54 47 59
Jack Skille C 21 850000* 3 67 67 67 69 68 67 68 68 77 61 53 72 67 68 69
Jonathan Toews C 20 850000 3 78 78 79 72 72 72 82 76 72 73 74 77 78 72 78
Adam Burish C 25 700000* 3 50 48 57 66 66 71 68 76 42 48 54 70 51 67 62
Bryan Bickell L 22 750000* 2 58 56 55 57 58 61 63 57 67 53 52 61 56 58 62
Kris Versteeg L 22 450000* 2 43 44 47 44 45 46 50 53 60 43 44 43 44 45 51
Patrick Sharp L 26 3900000 5 76 77 77 73 73 71 75 82 75 74 63 78 76 72 76
Martin Havlat L 27 6000000 2 85 84 89 67 70 65 85 81 54 64 73 73 86 67 78
Brent Seabrook D 23 3500000 4 67 67 65 74 75 74 72 80 68 58 56 78 66 74 73
Duncan Keith D 25 1475000 3 71 72 71 79 77 76 78 83 77 63 58 77 71 77 76
Cam Barker D 22 984000 2 65 67 68 69 65 65 70 75 73 61 51 70 66 66 70
Dustin Byfuglien D 23 3000000 4 67 68 67 71 71 72 60 65 63 66 48 75 67 71 69
Brian Campbell D 29 7100000 9 80 80 83 80 80 80 80 81 82 74 75 72 81 80 80
Brent Sopel D 31 2333000 4 66 75 64 68 74 68 75 71 63 49 65 74 68 70 70
Corey Crawford G 23 700000 2 59 56 54 61 60 64 69 65 74 57 56 59 56 61 65
Nikolai Khabibulin G 35 6750000 2 77 79 76 77 77 77 77 70 76 75 77 77 77 77 78
Cristobal Huet G 33 5625000 5 78 78 78 78 78 78 77 74 88 75 66 74 78 78 79
Tout peut partir mais y'en a que je demande beaucoup . Huet et Khabibulin doivent partir contre des attaquants.